Tímovka
- Učiteľ alebo prvý hráč vytvorí hru.
- Ostatní hráči sa pripoja k hre a správca hry ju odštartuje.
- Spoločne ako tím odpovedáte na otázky.
- Po každej otázke zistíte, koľko ľudí odpovedalo správne a koľko nesprávne.
- Učiteľ alebo iný žiak môže daný jav vysvetliť ostatným.
Zemepis | ||||||||
Svet | ||||||||
Svet štáty (najvýznamnejšie) | ||||||||
Populácia štátov sveta | ||||||||
Náboženstvá vo svete | ||||||||
Zamestnanosť v odvetviach | ||||||||
Svet štáty vlajky | ||||||||
Svet: mix | ||||||||
Pamätihodnosti (fotky) | ||||||||
Európa | ||||||||
Európa štáty | ||||||||
Európa mestá | ||||||||
Európa štáty vlajky | ||||||||
Európa rieky | ||||||||
Európa moria | ||||||||
Európa hory | ||||||||
Afrika | ||||||||
Afrika štáty | ||||||||
Afrika mestá | ||||||||
Afrika rieky | ||||||||
Ázia | ||||||||
Ázia štáty | ||||||||
Ázia rieky | ||||||||
Ázia hory | ||||||||
Ázia mestá | ||||||||
Južná Amerika | ||||||||
Južná Amerika štáty | ||||||||
Južná Amerika mestá | ||||||||
Severná Amerika | ||||||||
Severná Amerika štáty | ||||||||
Severná Amerika mestá | ||||||||
Severná Amerika rieky | ||||||||
Slovensko | ||||||||
Slovensko mestá | ||||||||
Slovensko rieky | ||||||||
Nemecko | ||||||||
Nemecko spolkové krajiny | ||||||||
Nemecko mestá | ||||||||
Rakúsko | ||||||||
Rakúsko spolkové krajiny | ||||||||
USA | ||||||||
USA štáty | ||||||||
USA mestá |